CRF 250 Rally
Spesifikasi
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Stroke DOHC 4-valve Single Cylinder |
| Kapasitas Mesin | 249.6cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 76 x 55 |
| Tipe Transmisi | 6-speed Manual |
| Rasio Kompresi | 10,7 : 1 |
| Daya Maksimum | 18,3 kw / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 23,1 Nm / 6.500 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Wet, Multi-Plate Wet Clutch |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid-cooled |
| Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Rangka & Kaki-kaki
| Tipe Rangka | Semi-Double Cradle, Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Showa Inverted Telescopic 43mm Diameter |
| Tipe Suspensi Belakang | Showa Pro-Link |
| Ukuran Ban Depan | 80/100-21M/C (51P) |
| Ukuran Ban Belakang | 120/80-18M/C (62P) |
| Rem Depan | 296mm Floating Wave Disc with Dual-Piston Calipers |
| Rem Belakang | 220mm Wave Disc with Single-Piston Calipers |
Dimensi & Berat
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.229 X 920 X 1.419 |
| Tinggi Tempat Duduk | 893mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,455mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 277mm |
| Curb Weight | 152kg |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12.8L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.35L (periodic exchange) |
Kelistrikan
| Tipe Battery Atau Aki | 12V-7Ah (10h) |
| Tipe Busi | NGK SIMR8A9 |
| Tipe Pengapian | Full Transisterized |
| Headlight | Hi 26W x 1 ; Low 13W x 1 |